調査概要 | |
---|---|
調査主体者 | 買取比較道場編集部 |
調査目的 | 高額・手軽な中古買取業者の利用状況を調査することで、ユーザーのためになるおすすめの買取業者の情報を提供する |
調査期間 | 2012/03/30~随時 |
調査対象 | 買取比較道場への訪問ユーザー |
調査人数 | 10,000人~随時変動 |
調査方法 | 買取比較道場における週次の買取業者のリンクへのクリック・利用数 |
調査地域 | 日本国内 |
並び替えの基準 |
---|
週次の中古買取業者の公式サイトのクリック数・利用数 |
口コミサイトのユーザーレビュー数の平均値 |
買取比較道場にコンテンツが作成された日時 |